Вакансии
Ведущий менеджер по подбору персонала: Черных Яна Николаевна yachernyh@bezrk.ru
тел.: 8-47-(245)-35-3-15, доб. 12-10
| № п/п | Наименование производства | Название должности | Оплата труда, руб. |
| 1 | ООО "БЕЛГРАНКОРМ-ХОЛДИНГ" | ||
| Отдел персонала и социального развития | Специалист по комплексному обслуживанию-уборщик производственных и служебных помещений | 11750 | |
| Бухгалтерия | Заместитель главного бухгалтера | контракт | |
| Бухгалтер | 18000 | ||
| 2 | ООО "БЕЛГРАНКОРМ" | ||
| Управление свиноводства | Стажер технолога | 10000 | |
| Управление по племенному делу и инкубированию | Главный технолог | контракт | |
| Управление растениеводства | Ведущий агроном по картофелеводству | контракт | |
| Агроцентр | Начальник | контракт | |
| Агроном | 18460 | ||
| Отдел ветеринарно-технологического контроля | Ветеринарный врач | 16000 | |
| Стажер ветеринарного врача | 10000 | ||
| Контролер | 15000 | ||
| Технический отдел | Главный энергетик | контракт | |
| Транспортный цех | Водитель автомобиля | 7500 | |
| Стажеры разрешенные сверх штатного расписания | Стажер менеджера по персоналу | 10000 | |
| 3 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖ | ||
| Управление продаж | Координатор продаж | 25000 | |
| Отдел продаж по Воронежской, Липецкой и Тамбовской областям | Торговый представитель | 23000 | |
| Кладовщик ( с и.о. комплектовщика) | 18000 | ||
| Отдел продаж по Ивановской, Костромской, Ярославской областям | Кладовщик ( с и.о. комплектовщика) | 18000 | |
| Отдел продаж по Нижегородской области | Менеджер по расчетам-кассир | 18000 | |
| Кладовщик ( с и.о. комплектовщика) | 18000 | ||
| Управление продаж по Московскому региону и работе с сетевыми клиентами | Координатор продаж | контракт | |
| Менеджер | контракт | ||
| Отдел стратегического развития и исследования рынка | Менеджер (с и.о. дизайнера) | контракт | |
| Склады готовой продукции | |||
| Склад № 2 | Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции | 15000 | |
| Склад № 3 | Менеджер по отгрузке готовой продукции | 16000 | |
| Операционист | 15000 | ||
| Водитель погрузчика (с и.о. слесаря-ремонтника) | 20000 | ||
| Стажеры разрешенные сверх штатного расписания | Стажер менеджера по отгрузке готовой продукции | 10000 | |
| 4 | СЛУЖБА РЕЖИМА И ОХРАНЫ | ||
| Служба режима и охраны по Ракитянскому району | Охранник | 6000 | |
| 5 | ППР "МАЙСКИЙ" | ||
| Цех родильного стада | Слесарь-ремонтник-птицевод | 7000 | |
| Цех ремонтного молодняка | Слесарь-ремонтник-птицевод | 6000 | |
| Цех санитарно — технической подготовки | Наладчик технологического оборудования | 9000 | |
| Электрогазосварщик, 6 разряд | 7000 | ||
| Цех по инкубированию | Ветеринарный врач | 15000 | |
| Стажеры разрешенные сверх штатного расписания | Стажер зоотехника | 10000 | |
| 6 | ПРОИЗВОДСТВО "ГРУЗЧАНСКОЕ" | ||
| Первая площадка | Ветеринарный врач | контракт | |
| Птицевод | 6000 | ||
| Слесарь-ремонтник-птицевод | 6000 | ||
| Вторая площадка | Слесарь-ремонтник-птицевод | 6000 | |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 7000 | ||
| Технолог | 18000 | ||
| Цех санитарно -технической подготовки | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 7000 | |
| Транспортный цех | Инженер-механик (с и.о.заправщика) | контракт | |
| Водитель автомобиля-экспедитор | 5000 | ||
| Столовая | Повар | 5000 | |
| Цех по инкубации | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд | 6000 | |
| Стажеры разрешенные сверх штатного расписания | Стажер ветеринарного врача | 10000 | |
| Стажер энергетика | 10000 | ||
| 7 | Производство "БЕЛГРАНКОРМ-РАКИТНОЕ" | ||
| Аппарат управления | Главный ветеринарный врач | контракт | |
| Стажер ветеринарного врача | 10000 | ||
| Площадка «Ракитное 4» | Технолог | контракт | |
| Птицевод (с и.о. электрика) | 12000 | ||
| Энергомеханическая служба | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 20000 | |
| 8 | ПРОИЗВОДСТВО ПО САНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ КОРПУСОВ | ||
| Пр-во по санитарной подготовке корпусов | Механик | контракт | |
| Оператор по подготовке корпусов | 12000 | ||
| Тракторист | 12000 | ||
| 9 | МПК "ЯСНЫЕ ЗОРИ" | ||
| 9.1 | ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАБОЮ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПТИЦЫ, СВИНЕЙ И КРС | ||
| Цех санитарной подготовки | Дезинфектор | 10350 | |
| ЦЕХ ПО ЗАБОЮ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПТИЦЫ | |||
| Участок убоя | Мастер-технолог | 16000 | |
| Обработчик птицы 4 разряда | 7500 | ||
| Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы, 3 разряд | 6000 | ||
| Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы, 4 разряд | 7500 | ||
| Участок изготовления полуфабрикатов | Начальник | контракт | |
| Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы, 4 разряд | 13500 | ||
| Стажеры разрешенные сверх штатного расписания | Стажер технолога | 15000 | |
| Стажер оператора линии в производстве пищевой продукции | 15000 | ||
| Стажер инженера | 15000 | ||
| ЦЕХ ПО ЗАБОЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА СВИНЕЙ И КРС | |||
| Технологический холодильник | Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции, 3 разряд | 11500 | |
| Сырьевой участок | Обвальщик мяса, 3 разряда | 12500 | |
| Обвальщик мяса, 4 разряд | 15300 | ||
| Изготовитель мясных полуфабрикатов, 4 разряд | 14500 | ||
| Стажеры разрешенные сверх штатного расписания | Стажер технолога | 10000 | |
| 9.2 | КОМПЛЕКС ПО ЗАБОЮ ПТИЦЫ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА | ||
| Административно-управленческий персонал | Ведущий ветеринарный врач | контракт | |
| 9.3 | ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАБОЮ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПТИЦЫ (БЕЛГОРОД) | ||
| Административно-управленческий персонал | Главный инженер | контракт | |
| Ведущий инженер по КИП и А | 20000 | ||
| Специалисты | Мастер-технолог | 16000 | |
| Мастер по сдаче готовой продукции | 16000 | ||
| Участок приема, убоя и потрошения | Обработчик птицы 5 разряда | 9000 | |
| Обработчик птицы 3 разряда | 6000 | ||
| Участок изготовления полуфабрикатов и упаковки | Обработчик птицы, 5 разряд | 8500 | |
| Обработчик птицы 4 разряда | 7500 | ||
| Обработчик птицы 3 разряда | 6000 | ||
| Цех убоя и изготовления полуфабрикатов (Ясные Зори) | Мастер по сдаче готовой продукцииа | 25000 | |
| Стажер технолога | 15000 | ||
| Участок приема, убоя и воскования | Обработчик птицы 5 разряда | 17600 | |
| Обработчик птицы 3 разряда | 15300 | ||
| Энергомеханическая служба | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 5 разряд | 14000 | |
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 5 разряд | 12000 | ||
| Водитель автомобиля | 9000 | ||
| 10 | ПРОИЗВОДСТВО "РАКИТЯНСКАЯ СВИНИНА 1" | ||
| Стажеры разрешенные сверх штатного расписания | Стажер ветврача | 10000 | |
| 11 | ПРОИЗВОДСТВО "РАКИТЯНСКАЯ СВИНИНА 3" | ||
| Репродуктор | Свиновод | 13800 | |
| Стажеры разрешенные сверх штатного расписания | Стажер оператора по искусственному осеменению животных | 10000 | |
| 12 | ПРОИЗВОДСТВО "РАКИТЯНСКАЯ СВИНИНА 4" | ||
| Репродуктор | Технолог | контракт | |
| Откормплощадка | Ветеринарный врач | контракт | |
| Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (с и.о. котельной) | 6500 | ||
| 13 | ПРОИЗВОДСТВО "РАКИТЯНСКОЕ" | ||
| Машино-технологическая станция | Тракторист-машинист с/х производства | 11700 | |
| Машинист экскаватора | 15000 | ||
| Машинист бульдозера | 14000 | ||
| Цех по выращиванию, подработке и хранению картофеля | Тракторист (с и.о. оператора) | 15000 | |
| Стажеры разрешенные сверх штатного расписания | Стажер агронома | 6000 | |
| 14 | ООО "СЕМХОЗ "РАКИТЯНСКИЙ" | ||
| Молочно-мясной комплекс (Васильевка) | Бригадир | 12000 | |
| 15 | ООО "БЕЛГРАНКОРМ -ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД" | ||
| АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ | |||
| Отдел персонала и социального развития | Специалист по подбору и обучению персонала | контракт | |
| Административный отдел | Старший секретарь-референт | 20000 | |
| Планово-экономический отдел | Ведущий экономист по труду | контракт | |
| Отдел материально — технического снабжения | Стажер менеджера | 10000 | |
| Служба режима и охраны | Старший охранник-специалист мобильной группы | 12000 | |
| Специалист мобильной группы | 10000 | ||
| Охранник-контролер | 8000 | ||
| Охранник | 6000 | ||
| ПЛЕМПТИЦЕРЕПРОДУКТОР | |||
| Цех родильного стада | Ведущий технолог | контракт | |
| Ветеринарный врач | контракт | ||
| Цех ремонтного молодняка | Начальник | контракт | |
| Технолог | 19000 | ||
| Птицевод | 9100 | ||
| Слесарь-ремонтник-птицевод | 9100 | ||
| Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | |||
| Оператор по ветеринарной обработке | 7800 | ||
| Транспортный цех | Тракторист (с и.о. водителя автомобиля) | 13000 | |
| ИНКУБАТОР (ПОЦЕПИХА) | Стажер ветеринарного врача | 10000 | |
| Оператора | 7800 | ||
| Водитель автомобиля | 7800 | ||
| ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЫРАЩИВАНИЮ БРОЙЛЕРОВ | |||
| Специалисты | Ведущий технолог | контракт | |
| Стажер ветеринарного врача | 10000 | ||
| Цех по выращиванию бройлеров № 2 | Электромеханик по наладке технологического оборудования | 15600 | |
| Цех по выращиванию бройлеров № 3 | Инженер-энергетик (с и.о. специалиста эксплуатации оборудования газовых объектов) | 19500 | |
| Птицевод (с и.о. слесаря-ремонтника) | 9100 | ||
| Птицевод (с и.о. оператора котельной) | 9100 | ||
| Дезинфектор (с и.о. слесаря-сантехника) | 7800 | ||
| Цех по санитарной подготовке корпусов | Оператор по подготовке корпусов | 12000 | |
| Цех по вывозу и внесению органических удобрений | Машинист-погрузчика | 15000 | |
| Принятые по срочным трудовым договорам сверх штатного расписания | Стажер ветеринарного врача | 15000 | |
| Стажер технолога | 12000 | ||
| Дезинфектор | 10000 | ||
| ППЗ и ГПП (НОВОЕ РАХИНО) | |||
| Цех убоя | Стажер ветеринарного врача | 15000 | |
| Стажер инженера КИП и А | 15000 | ||
| Цех изготовления полуфабрикатов | Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы, 4 разряд | 13500 | |
| Цех по отлову птицы | Старший оператор птицефабрик и механизированных ферм | 16000 | |
| Оператор птицефабрик и механизированных ферм, 3 разряд | 10000 | ||
| Участок грузоподъемных механизмов | Инженер-механик | контракт | |
| Электрогазосварщик, 6 разряд | 13800 | ||
| ПРОИЗВОДСТВО «ОЗЕРКИ» | |||
| Машино-технологическая станция | Электромеханик (с и.о. завскладом-заправщика) | 20000 | |
| Цех молочного животноводства | Стажер зоотехника | 10000 | |
| 16 | ОАО "ПОДБЕРЕЗСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | ||
| Комбикормовый цех | Аппаратчик комбикормового производства-дозаторщик, 4 разряда | 11100 | |
| 17 | ООО «Гидрокорм» | ||
| ООО «Гидрокорм» | Главный бухгалтер | контракт | |
| Водитель автобетоносмесителя | 8000 | ||

